我们作为拥有超过多年超高纯喷涂和内衬加工经验的服务商,拥有自己的超高纯喷涂千级厂房和万级内衬厂房,喷涂最高纯度总金属杂质可以控制在1PPb以内,内衬最高纯度总金属杂质可以控制在5PPt以内。
高纯喷涂分为液体和粉体喷涂两种,液体喷涂常用于一些粉体喷涂无法很好达到成膜效果的边角、沟槽类部件的涂层加工,因此不适用传统机械液体喷涂,其厚度控制难度及精度较高,所以常使用人工喷涂的方式;粉体喷涂常用于大面积设备的喷涂加工,相比于液体液体喷涂,可实现更高效率的生产加工,所以常用静电粉末的方式进行,但厚度误差相比于液体喷涂稍大
我们作为拥有超过多年超高纯喷涂加工经验的服务商,拥有自己的超高纯喷涂千级厂房,喷涂最高纯度总金属杂质可以控制住1PPb以内
成品性能参数表(金属杂质) 12日高纯喷涂涂层金杂成分检测表
| 单位ppb | 1day | 2day | 3day | 4day | 5day | 6day | 7day | 8day | 9day | 10day | 11day | 12day |
| Li | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| Ha | 0.0336 | 0.0181 | 0.037 | 0.070 | 0.102 | 0.122 | 0.142 | 0.106 | 0.176 | 0.190 | 0.106 | 0.176 |
| Mg | 0.0249 | 0.0281 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| Al | 0.0304 | 0.0359 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| K | 0.0071 | 0.0052 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.023 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.014 |
| Ca | 0.1123 | 0.0512 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.016 | 0.021 |
| Ti | 0.0019 | 0.0009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| Y | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| Cr | 0.0039 | 0.0032 | 0.049 | 0.037 | 0.109 | 0.062 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.037 | 0.000 | 0.011 |
| Mn | 0.0159 | 0.0104 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
| Fe | 0.0871 | 0.0567 | 0.090 | 0.169 | 0.087 | 0.065 | 0.120 | 0.045 | 0.058 | 0.104 | 0.045 | 0.058 |
| Co | 0.0012 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| Hi | 0.0249 | 0.0171 | 0.212 | 0.096 | 0.214 | 0.045 | 0.033 | 0.037 | 0.009 | 0.073 | 0.037 | 0.009 |
| Cu | 0.0044 | 0.0026 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.018 | 0.055 | 0.055 | 0.037 | 0.055 | 0.055 |
| Zn | 0.1046 | 0.0813 | 0.014 | 0.030 | 0.037 | 0.048 | 0.055 | 0.087 | 0.087 | 0.075 | 0.087 | 0.087 |
| AS | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
| Zr | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mo | 0.0021 | 0.0013 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| Ag | 0.0001 | 0.0003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Cd | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sn | 0.0051 | 0.0021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
| Ba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| Ta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| W | 0.0028 | 0.0026 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
| Pt | 0.0003 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| A11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pb | 0.0003 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |
| Si | 0.7387 | 0.6761 | 0.676 | 0.643 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
超高纯内衬主要分为钠化光板和背面玻璃纤维复合板,主要为PFA背面玻璃纤维复合板、改性PTFE背面玻璃纤维复合板、改性PTFE钠化光板、常规PTFE、常规PFTE背面玻璃纤维复合板、ECTFE背面玻璃纤维复合板,筒体直段主要是通过机械自动焊枪焊接完成,环焊缝和管口主要以手工焊为主
我们的内衬材料使用美国科慕(杜邦),美国苏威、日本大金等国际知名品牌,内衬万级厂房,内衬最高纯度总金杂5PPt以内。
高纯内衬涂层金杂成分检测表
| 分析项目 | 单位 | ||||||
| 分析B槽 | 成品B槽 | ||||||
| 5月25日 | 6月8日 | 6月16日 | 5月25日 | 浸泡前 | |||
| 痕 量 阳 离 子max |
锂(Li) ≤ | ppt | 0.225 | 0.063 | 0.043 | 0.017 | 0.114 |
| 铍(Be) ≤ | ppt | 0.085 | 0.098 | 0.028 | 0.057 | 0.05 | |
| 硼(B) ≤ | ppt | 0.899 | 0.773 | 0.018 | 0.616 | 0.155 | |
| 钠(Na) ≤ | ppt | 0.788 | 0.507 | 0.559 | 0.197 | 0.191 | |
| 镁(Mg) ≤ | ppt | 0.105 | 0.582 | 0.555 | 0.501 | 0.085 | |
| 铝(Al) ≤ | ppt | 0.082 | 0.766 | 0.433 | 0.258 | 0.044 | |
| 硅(Si) ≤ | ppt | 0.064 | 0.272 | 0.024 | 0.198 | 0.396 | |
| 磷(P) ≤ | ppt | 0.025 | 0.292 | 0.987 | 0.284 | 0.036 | |
| 钾(K) ≤ | ppt | 0.114 | 0.421 | 0.347 | 0.069 | 0.363 | |
| 钙(Ca) ≤ | ppt | 0.57 | 0.171 | 0.781 | 0.522 | 0.128 | |
| 钛(Ti) ≤ | ppt | 0.073 | 0.18 | 0.053 | 0.073 | 0.061 | |
| 钒(V) ≤ | ppt | 0.086 | 0.075 | 0.048 | 0.043 | 0.025 | |
| 铬(Cr) ≤ | ppt | 0.066 | 0.764 | 0.172 | 0.472 | 0.04 | |
| 锰(Mn) ≤ | ppt | 0.504 | 0.104 | 0.199 | 0.11 | 0 | |
| 铁(Fe) ≤ | ppt | 0.469 | 0.362 | 0.141 | 0.613 | 0.034 | |
| 钴(Co) ≤ | ppt | 0.489 | 0.859 | 0.091 | 0.083 | 0 | |
| 镍(Ni) ≤ | ppt | 0.248 | 0.109 | 0.126 | 0.65 | 0.024 | |
| 铜(Cu) ≤ | ppt | 0.227 | 0.11 | 0.188 | 0.688 | 0.104 | |
| 锌(Zn) ≤ | ppt | 0.188 | 0.037 | 0.112 | 0.137 | 0.377 | |
| 镓(Ga) ≤ | ppt | 0.035 | 0.018 | 0.037 | 0.029 | 0.04 | |
| 锗(Ge) ≤ | ppt | 0.277 | 0.173 | 0.364 | 0.45 | 0.18 | |
| 砷(As) ≤ | ppt | 0.014 | 0.178 | 0.735 | 0.595 | 0.183 | |
| 锶(Sr) ≤ | ppt | 0.505 | 0.19 | 0.151 | 0.031 | 0.011 | |
| 锆(Zr) ≤ | ppt | 0.065 | 0.033 | 0.066 | 0.045 | 0.029 | |
| 铌(Nb) ≤ | ppt | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.056 | 0.068 | |
| 钼(Mo) ≤ | ppt | 0.139 | 0.216 | 0.109 | 0.108 | 0.055 | |
| 银(Ag) ≤ | ppt | 0.342 | 0.256 | 0.295 | 0.258 | 0.191 | |
| 镉(Cd) ≤ | ppt | 0.071 | 0.047 | 0.075 | 0.027 | 0.036 | |
| 铟(In) ≤ | ppt | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | |
| 锡(Sn) ≤ | ppt | 0.16 | 0.247 | 0.58 | 0.232 | 0.178 | |
| 锑(Sb) ≤ | ppt | 0.358 | 0.215 | 0.396 | 0.307 | 0.007 | |
| 钡(Ba) ≤ | ppt | 0.285 | 0.091 | 0.369 | 0.343 | 0.09 | |
| 钽(Ta) ≤ | ppt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | |
| 铂(Pt) ≤ | ppt | 0.157 | 0.96 | 0.272 | 0.483 | 0.107 | |
| 金(Au) ≤ | ppt | 0.11 | 0.235 | 0.23 | 0.554 | 0.111 | |
| 汞(Hg) ≤ | ppt | 0.159 | 0.207 | 0.158 | 0.16 | 0.222 | |
| 铊(Tl) ≤ | ppt | 0.701 | 0.163 | 0.122 | 0.148 | 0.167 | |
| 铅(Pb) ≤ | ppt | 0.216 | 0.099 | 0.178 | 0.177 | 0.175 | |
| 铋(Bi) ≤ | ppt | 0.018 | 0.072 | 0.012 | 0.025 | 0.16 | |
内衬具体应用
今天就联系我们,了解我们的定制保护技术如何满足您的耐腐蚀和纯度保护需求。